Bezzecchi-Vinales Kuasai Latihan Bebas MotoGP Italia 2025!

Beritasob.com –, Jakarta – Kejutan terjadi di hari pertama MotoGP Italia 2025! Marco Bezzecchi, pembalap Aprilia, dan Maverick Vinales dari tim Red Bull KTM Tech3, berhasil mencatatkan waktu tercepat pada Jumat, 20 Juni, di Sirkuit Mugello yang ikonis.
Bezzecchi langsung menggebrak di sesi latihan bebas 1 (FP1) dengan catatan waktu 1 menit 46,199 detik. Kecepatan Bezzecchi ini sukses mengungguli para rivalnya, termasuk duo pembalap KTM, Pedro Acosta dan Brad Binder, yang harus puas di posisi kedua dan ketiga.
Memasuki sesi *practice*, giliran Maverick Vinales yang menunjukkan dominasinya. Pembalap Spanyol ini mencatatkan waktu impresif 1 menit 44,634 detik, unggul tipis 0,110 detik dari Francesco Bagnaia yang tampil lebih baik dari FP1 (posisi kedelapan). Bagnaia sendiri diikuti rekan setimnya, Marc Marquez, yang hanya terpaut 0,036 detik.
Dengan hasil ini, sepuluh pembalap tercepat berhak langsung melaju ke kualifikasi 2 (Q2) yang akan digelar pada Sabtu pukul 16.15-16.30 WIB. Mereka akan memperebutkan posisi *pole position* yang sangat krusial. Sementara itu, para pembalap di luar sepuluh besar harus berjuang di kualifikasi 1 (Q1) pada Sabtu pukul 15.50-16.05 WIB untuk memperebutkan dua tiket tersisa menuju Q2.
Francesco Bagnaia, sang juara bertahan, memang memiliki rekor yang mengesankan di Mugello dengan tiga kemenangan beruntun sejak 2022. Namun, performanya musim ini belum terlalu konsisten, dengan hanya satu kemenangan dari delapan balapan. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri baginya.
Saat ini, Bagnaia berada di posisi ketiga klasemen sementara dengan 140 poin. Ia terpaut cukup jauh dari Alex Marquez di posisi kedua (61 poin) dan Marc Marquez yang memimpin klasemen dengan selisih 93 poin. Mampukah Bagnaia bangkit dan menunjukkan performa terbaiknya di Mugello?
Hasil Latihan Bebas 1
No | Pembalap | Tim | Waktu |
---|---|---|---|
1 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP25) | 1’46.199s |
2 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | +0.000s |
3 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | +0.053s |
4 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP25) | +0.094s |
5 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +0.387s |
6 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.416s |
7 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +0.449s |
8 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP25) | +0.452s |
9 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP24) | +0.507s |
10 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | +0.657s |
11 | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +0.699s |
12 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.716s |
13 | Miguel Oliveira | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +0.754s |
14 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | +0.775s |
15 | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* | +0.850s |
16 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.076s |
17 | Takaaki Nakagami | Honda HRC Castrol (RC213V) | +1.093s |
18 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP24)* | +1.124s |
19 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | +1.244s |
20 | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) | +1.619s |
21 | Somkiat Chantra | Idemitsu Honda LCR (RC213V)* | +1.689s |
22 | Lorenzo Savadori | Aprilia Factory (RS-GP25) | +1.899s |
Hasil Latihan
No | Pembalap | Tim | Waktu |
---|---|---|---|
1 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 1’44.634s |
2 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP25) | +0.110s |
3 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP25) | +0.146s |
4 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP24) | +0.153s |
5 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.311s |
6 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP25) | +0.361s |
7 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.450s |
8 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | +0.466s |
9 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | +0.510s |
10 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +0.645s |
11 | Miguel Oliveira | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +0.770s |
12 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +0.771s |
13 | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +0.807s |
14 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | +0.852s |
15 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP24)* | +0.976s |
16 | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) | +1.018s |
17 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | +1.247s |
18 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | +1.264s |
19 | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* | +1.364s |
20 | Takaaki Nakagami | Honda HRC Castrol (RC213V) | +1.434s |
21 | Lorenzo Savadori | Aprilia Factory (RS-GP25) | +1.707s |
22 | Somkiat Chantra | Idemitsu Honda LCR (RC213V)* | +2.693s |
Jadwal MotoGP Italia 2025
Sabtu, 21 Juni 2025
15.10 Latihan Bebas 2
15.50 Kualifikasi
20.00 Sprint
Minggu, 22 Juni 2025
19.00 Balapan Utama (live Trans 7).
Klasemen Pembalap
1. Marc Marquez: 233 poin
2. Alex Marquez: 201 poin
3. Francesco Bagnaia: 140 poin
4. Franco Morbidelli: 115 poin
5. Fabio Di Giannantonio: 99 poin.
Pilihan Editor: Francesco Bagnaia Nilai Hasil MotoGP Italia Tentukan Daya Saingnya Musim Ini